- Description
- Earn at least 400 total score for at least 80 non-community wiki answers in the .net tag
- Rank
- (silver)
- Type
- tagbased
- Awarded
- 1 × times
- Score
- 1,000
- Calculation
- ((1 - log(1, 153339)) × 999) + 1 = 1,000
- Last listed
- 2024-12-25T18:22:02+01:00
Similar Badges
Expand
Site | Name | Awarded |
---|---|---|
Code Review | .net | 2 |
Code Review | .net | 12 |
Software Engineering | .net | 8 |
Stack Overflow | .net | 155 |
Stack Overflow | .net | 528 |
Stack Overflow | .net | 2,448 |
Stack Overflow em Português | .net | 1 |
Stack Overflow em Português | .net | 3 |
Stack Overflow em Português | .net | 9 |
Stack Overflow en español | .net | 1 |
Stack Overflow на русском | .net | 1 |
Stack Overflow на русском | .net | 3 |
Stack Overflow на русском | .net | 18 |
Русский язык | .net | 0 |
スタック・オーバーフロー | .net | 2 |
Account | Score (Reputation) |
Awarded |
---|---|---|
Doc Brown |
345,029
(239,341) |
1 |